Пломба | Удаление зубов | Коронки | Имплантаты | Виниры
|
|
ЛЕЧЕНИЕ |
||
| Наименование услуги | Цена, руб. | ||
| I | Консультация | бесплатно | |
| II | Лечение кариеса, пульпита, периодонтита | ||
| 1 | ) | пломба (химический композит) | 2500 |
| 2 | ) | восстановление коронки зуба (химический композит) | 3000 |
| 3 | ) | пломба (фотополимеризационный материал) | 4000 |
| 4 | ) | восстановление коронки зуба (фотополимеризационный материал) | 5500 |
| 5 | ) | прямая реставрация коронки зуба (фотополимер. материал) | 7000 |
| 6 | ) | герметизация фиссур | 2000 |
| 7 | ) | обтурация одного канала зуба пастой | 2000 |
| 8 | ) | обтурация двух каналов зуба пастой | 2500 |
| 9 | ) | обтурация трёх, четырёх каналов зуба пастой | 3000 |
| 10 | ) | обтурация одного канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 2500 |
| 11 | ) | обтурация двух каналов зуба гуттаперчевыми штифтами | 3500 |
| 12 | ) | обтурация трёх,четырёх каналов зуба гуттаперчевыми штифтами | 5000 |
| 13 | ) | распломбировка одного корневого канала | 2500 |
| 14 | ) | распломбировка двух корневых каналов | 3500 |
| 15 | ) | распломбировка трёх, четырёх корневых каналов | 5000 |
| 16 | ) | установка штифт-винта анкерного, парапульпарного | 2000 |
| 17 | ) | установка штифта внутриканального, стекловолоконного | 4000 |
| 18 | ) | премедикация | 100 |
| 19 | ) | анестезия аппликационная | 100 |
| 20 | ) | анестезия карпульная | 500 |
| 21 | ) | обтурация перфораций в ранее леченых зубах препаратами МТА | 3000 |
| III | Лечение парадонтита | ||
| 22 | ) | удаление зубных отложений со всех зубов за одно посещение | 5000 |
| 23 | ) | удаление зубных отложений (1 процедура) | 2000 |
| 24 | ) | шлифование, полирование (1 процедура) | 500 |
| 25 | ) | пескоструйная шлифовка, полировка (Air Flow) | 2500 |
| 26 | ) | медикаментозная аппликация (1 процедура) | 500 |
| 27 | ) | инъекция линкомицина, траумеля | 500 |
| 28 | ) | лазеротерапия (1 процедура) | 500 |
| 29 | ) | медикаментозная обработка парадонтального кармана в области одного зуба | 700 |
| 30 | ) | шинирование двух зубов композиционным материалом | 3000 |
| 31 | ) | шинирование двух зубов («RIBBOND» или «GLASSPAN») | 4000 |
| 32 | ) | установка адгезивного моста (фронтальная группа зубов) | 22000 |
| 33 | ) | установка адгезивного моста (жевательная группа зубов) | 25000 |
| IV | Хирургическое лечение | ||
| 34 | ) | Удаление зубов с анестезией | 2500 |
| 35 | ) | сложное удаление зубов: дистопированных, резорциненных, зубов мудрости | 6000 |
| 36 | ) | удаление ретинированных зубов | 9000 |
| 37 | ) | лечение альвеолита | 1000 |
| 38 | ) | лечение периостита | 2000 |
| 39 | ) | вскрытие парадонтального абсцесса | 1500 |
| 40 | ) | лечение перикоронарита | 1500 |
| 41 | ) | удаление экзостоза | 2000 |
| 42 | ) | гингивэктомия, гингивотомия в области одного зуба | 1000 |
| 43 | ) | остеопластика с применением гидроксиапатита (точная сумма рассчитывается от количества грамм используемого материала) |
от 1000 |
| 44 | ) | остеопластика с применением лиофилизированной кости (точная сумма рассчитывается от количества грамм используемого материала) |
от 5000 |
| 45 | ) | хирургическая установка одного имплантата. Подробнее об имплантатах. | от 40000 |
| 46 | ) | Обработка зубов фторсодержащими препаратами | 500 |
| 47 | ) | Рентгеноскопия одного зуба | 600 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
| Наименование услуги | Цена, руб. | ||
| 48 | ) | Металлическая коронка, зуб | 4000 |
| 49 | ) | Фасетка с пластмассовой облицовкой | 4000 |
| 50 | ) | Коронка, зуб, покрытые нитрит-титаном | 4500 |
| 51 | ) | Фасетка, покрытая нитрит-титаном | 4500 |
| 52 | ) | Пластмассовая коронка | 2000 |
| 53 | ) | Вкладка, изготовленная на модели | 6500 |
| 54 | ) | Вкладка разборная, изготовленная на модели | 8500 |
| 55 | ) | Металлокерамика (1 ед.) | 17000 |
| 56 | ) | Металлокерамика с плечевой массой (1 ед.) | 20000 |
| 57 | ) | Цельнолитая металлическая коронка, зуб | 8500 |
| 58 | ) | Безметалловая керамика (1 ед.) | 40000 |
| 59 | ) | Винир керамический - ЛЮМИНИР (1 ед.) | от 60000 |
| 60 | ) | Слепок | 500 |
| 61 | ) | Регистратор прикуса | 300 |
| 62 | ) | Снятие металлической коронки | 300 |
| 63 | ) | Снятие металлокерамической коронки | 700 |
| 64 | ) | Цементирование металлической коронки | 300 |
| 65 | ) | Цементирование металлокерамической коронки | 500 |
| 66 | ) | Анестезия аппликационная | 100 |
| 67 | ) | Анестезия карпульная | 500 |
| 68 | ) | Установка ортопедического абатмента с керамической коронкой | от 35000 |
| 69 | ) | Иммедиат протез | 11000 |
| 70 | ) | Съёмный пластмассовый протез | 25000 |
| 71 | ) | Нейлоновый протез | 35000 |
| 72 | ) | Армирование съёмных протезов | 3000 |
| 73 | ) | Бюгельный протез с двумя кламерами | 35000 |
| 74 | ) | Бюгельный протез с тремя и более кламерами | 40000 |
| 75 | ) | Бюгельный протез многозвеньевой, шинирующий | 40000 |
| 76 | ) | Перебазирование съёмного протеза | 3000 |
| 77 | ) | Починка съёмного протеза | 3000 |
| 80 | ) | Установка раббердама | 1500 |
| 81 | ) | Медикаментозная обработка корневого канала | 500 |
| 82 | ) | Применение шовного материала | 500 |